De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Voor de liefhebbers zijn de routes ook te downloaden als GPX bestand.
De werkelijke afstanden:Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Dinsdag | 4,9 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,1 km | 10,0 km |
Donderdag | 5,3 km | 10,8 km |
Vrijdag | 5,1 km | 9,4 km |
Totaal | 20,4 km | 40 km |
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,9 km | 9,8 km |
Dinsdag | 5,1 km | 10,3 km |
Woensdag | 5,3 km | 10 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,9 km |
Totaal | 20,4 km | 40 km |
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,7 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 10 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,2 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,6 km |
Totaal | 20,1 km | 40 km |
Hoewel ook deze Avondvierdaagse vanwege de coronacrisis geen doorgang vond bieden wij toch de uitgezette routes aan.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,8 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,2 km | 39,9 km |
Hoewel deze Avondvierdaagse vanwege de coronacrisis geen doorgang vond bieden wij toch de uitgezette routes aan.
De werkelijke afstanden:Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,8 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,2 km | 39,9 km |
Hieronder treft u de routes aan van de 14e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,2 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,3 km | 9,8 km |
Woensdag | 4,8 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,3 km |
Totaal | 20,4 km | 40,1 km |
Hieronder treft U de routes aan van de 13e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,1 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,5 km | 39,9 km |
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,1 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,5 km | 39,9 km |
Hieronder treft U de routes aan van de 11e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,0 km | 10,3 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,9 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 8,8 km |
Totaal | 20,4 km | 39,8 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Hieronder treft U de routes aan van de 10e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,0 km | 10,3 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,9 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,1 km |
Donderdag | 5,1 km | 8,7 km |
Totaal | 20,4 km | 39,0 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Hieronder treft U de routes aan van de 9e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,0 km | 9,8 km |
Dinsdag | 5,0 km | 10,0 km |
Woensdag | 5,1 km | 10,2 km |
Donderdag | 5,0 km | 9,0 km |
Totaal | 20,1 km | 39,0 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Hieronder treft U de routes aan van de 8e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,0 km | 9,1 km |
Dinsdag | 5,5 km | 9,2 km |
Woensdag | 5,1 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,0 km | 9,0 km |
Totaal | 20,6 km | 38,1 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Hieronder treft U de routes aan van de 7e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,0 km | 19,1 km |
Dinsdag | 5,10 km | 10,8 km |
Woensdag | 5,5 km | 9,2 km |
Donderdag | 5,0 km | 9,0 km |
Totaal | 20,5 km | 38,1 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Hieronder treft U de routes aan van de 6e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,2 km | 10,0 km |
Dinsdag | 5,2 km | 9,9 km |
Woensdag | 5,1 km | 10,4 km |
Donderdag | 4,7 km | 8,8 km |
Totaal | 20,2 km | 39,1 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Hieronder treft U de routes aan van de 5e Avondvierdaagse Ouder-Amstel.
De werkelijke afstanden:
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,8 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,2 km | 39,9 km |
De routes zijn ook in Google Maps uitgewerkt.
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 5,2 km | 10,6 km |
Dinsdag | 5,2 km | 10,5 km |
Woensdag | 5,1 km | 10,3 km |
Donderdag | 4,7 km | 8,8 km |
Totaal | 20,2 km | 40,2 km |
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,8 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,2 km | 39,9 km |
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,8 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,2 km | 39,9 km |
Dag | 05 km | 10 km |
---|---|---|
Maandag | 4,8 km | 10,2 km |
Dinsdag | 5,1 km | 9,8 km |
Woensdag | 5,2 km | 10,8 km |
Donderdag | 5,1 km | 9,1 km |
Totaal | 20,2 km | 39,9 km |